Ürün:
Alternatör: ECP 3-2L/4 C
Kontrol Sistemi: D-500
Genel Özellikler
3 Faz Sayısı, 50 Hz, PF 0.8
Motor Özellikleri
Alternatör Özellikleri
Boyut ve Ağırlık
| Model Adı |
AP 15 |
||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) |
50 |
||
| Kullanılan Yakıt Tipi |
Diesel |
||
| Motor Markası ve Modeli |
Perkins - 403A-15G1 |
||
| Alternatör Markası ve Modeli |
Mecc Alte - ECP 3-2L/4 C |
||
| Kontrol Paneli Modeli |
D-500 |
||
| Kabin | AK 10 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 14.5 | 11.60 | 13 | 10.40 | 20.93 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1'e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1'e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1'e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor |
Perkins |
||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | 403A-15G1 | ||
| Silindir ve Tasarım | 3 Silindir - Sıralı | ||
| Çap ve Strok | mm | 84 X 90 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 1.496 | |
| Hava Emme | Doğal Emişli | ||
| Sıkıştırma Oranı | 22.5:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 6.0 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 13.5/18.09 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 12.2/16.35 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 250 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Indirect | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Zexel Cassette type - In-Line | |||
| Governör Sistemi | |||
| Mekanik | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1x36 | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 15 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Su Soğutmalı | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 36.6 | |||
| Sogutma Kapasitesi (sadece motor) (l) | |||
| 2.6 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Kuru Tip | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 3.67 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 2.79 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 2.04 | |||
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECP 3-2L/4 C | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 13.5 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DSR | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 87 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 3 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 1250 | 850 | 1068 | 50 | |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AK 10
|
565 | 1851 | 910 | 1180 | 50 |
Kabin: AK 10
Standart Özellikler
| Kabin Seri Modeli | AK 10 | |
|---|---|---|
| En | mm. | 910 |
| Boy | mm. | 1851 |
| Yükseklik | mm. | 1180 |
| Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) | Lt. | 50 |