APG 50 LPG
En las instalaciones fijas, para los usos de reemplazo o suministro continuo de energía, el grubo de generadores Aksa facilita fiabilidad y rendimiento ideal. Todos los grupos de generadores son sujeto a pruebas producto semi-terminado y a pruebas de fabricación.
| Model Name |
APG 50 LPG |
||
|---|---|---|---|
| Frecuencia (Hz) |
50 |
||
| Tipo de combustible |
N/A |
||
| Marca y modelo del motor |
PSI - 4.3L (4X)_ APG50 LPG |
||
| Alternador hechas en el modelo |
Mecc Alte - ECP 32-1M/4 C |
||
| Sistema de Control |
DSE 6120 |
||
| Cubierta | AUL3 |
| Voltaje (AC) | Potencia en espera | Potencia principal | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 50 | 40.00 | 46 | 36.80 | 72.17 |
Potencia principal : Se utiliza por un tiempo indefinido a lo largo de un año, con el fin de suministrar potencia a la variable carga eléctrica. PRP es conforme a ISO 8528. Se usa para sobrecarga de 10% por una hora, en 12 horas de trabajo.
| Motor |
PSI |
||
|---|---|---|---|
| Modelo de motor | 4.3L (4X)_ APG50 LPG | ||
| Nº de cilindros | 6 cylinders - V type | ||
| Calibre x Carrera | mm | 101,6 (4) X 88 (3,5) | |
| Desplazamiento | L | 4,3 (262) | |
| Aspiración | Aspiración natural | ||
| Relación de compresión | 9.8:1 | ||
| Velocidad nominal (rpm) | d/dk | 1500 | |
| Capacidad de aceite (L) | L | 4,3 (1,1) | |
| Potencia en espera (kW/HP) | 50,7 (68) | ||
| Potencia primaria (kW/HP) | 45,7 (61,2) | ||
| Cabecera del bloque QTY | |||
| 1 | |||
| Potencia de la cabecera del bloque (Watt) | |||
| 500 | |||
| Tipo de combustible | |||
| LPG | |||
| Tipo y sistema de inyección | |||
| Spark-Ignited | |||
| Tipo de bomba de combustible | |||
| - | |||
| sistema de regulación | |||
| ECU | |||
| Tensión de funcionamiento (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| La batería y la capacidad (Cant / Ah) | |||
| 1 / 55 | |||
| Método de refrigeración | |||
| Enfriado Hidráulicamente | |||
| Capacidad de refrigerante (solo motor) (lt) | |||
| 7,3 (1,93) | |||
| Filtro de aire | |||
| Tipo Seco | |||
| Fuel Cons. Prime con 100% Carga (lt/hr) | |||
| 21,6 (11) | |||
| Manufacturer | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternador hechas en el modelo | ECP 32-1M/4 C | |
| Frecuencia (Hz) | Hz | 50 |
| Potencia (kVA) | kVA | 50 |
| Diseño | 4 Pole, Brushless | |
| Voltaje (AC) | V | 400 |
| fase | 3 | |
| Regulador automático de tensión | DSR | |
| Regulación de tensión | (+/-) | 1 |
| Sistema de aislamiento | H | |
| Proteccion | IP23 | |
| Factor de potencia | 0.8 | |
| peso generador completo (Kg.) | 186 | |
| El aire de refrigeración | m3 | 15.7 |
| De tipo abierto | Peso seco (Kg) (kg.) |
Longitud (mm) (mm.) |
Anchura (mm) (mm.) |
Altura (mm) (mm.) |
Capacidad del tanque (L) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubierta | Peso seco (Kg) (kg.) |
Longitud (mm) (mm.) |
Anchura (mm) (mm.) |
Altura (mm) (mm.) |
Capacidad del tanque (L) (Lt.) |
|
AUL3 |
2274 (90) | 1062 (42) | 1307 (52) |
- Motor de gasoline refrigerado por agua
- Radiador y ventilador mecánico
- Jaula protectora y giratoria que evita a tocar partes calientes
- Arrancador eléctrico y alternador de carga
- Batería (de plomo-ácido), cables y soporte
- Calentador de agua del bloque de motor
- Chasis de acero y soportes de antivibración.
- Mangueras para conexión flexible de combustible
- Alternador de un asiento y clase de aislamiento H
- Compensador de acero flexible y silenciador de capacidad industrial
- Cargador de batería electrónico
- Manual de usuario e instalación
| Modelo de cubierta | AUL3 | |
|---|---|---|
| Anchura (mm) | mm. | 1062 (42) |
| Longitud (mm) | mm. | 2274 (90) |
| Altura (mm) | mm. | 1307 (52) |
| Capacidad del tanque (L) | Lt. | |